青森空港管理事務所工事情報(一般競争)
![]() | ![]() |
| 発注者名 | 青森空港管理事務所長 |
| 業務番号 | 第308号 |
| 業務名 | 青森空港制限表面定期観測・障害物図作成業務委託 |
| 業務場所 | 青森市大字大谷外地内 |
| 業種 | 測量業務 |
| 履行期限 | 令和 8年 7月14日〜令和 9年 3月19日 |
| 業務内容 | 委託数量 N=1.00式 |
| 空中写真測量 1.00式 | |
| 制限表面障害物調査 1.00式 | |
| 障害物図作成(A図・B図) 1.00式 | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   |
| 受注者名 | 日本工営都市空間(株) |
| 受注者住所 | 名古屋市東区東桜2−17−14 |
| 契約金額(円:税込) | 18,072,722 |
| 契約月日 | 令和 8年 7月13日 | 契約種別 | 条件付き一般競争入札 |
| 完成検査年月日 |   |
| 評定点 |   |
![]() |